● 用途: 適用于輸配電線(xiàn)路;
● 優(yōu)點(diǎn):瓷絕緣子具有良好的化學(xué)穩定性和熱穩定性,幾乎不老化變質(zhì),并具有良好的電氣和機械性能;
● 適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶(hù)要求;
技術(shù)參數
額定機械負荷(kN) | 型號 | 絕緣件直徑(mm) | 結構高度(mm) | 爬電距離(mm) | 連接標記(mm) | 工頻擊穿電壓(kV) | 重量(kg) |
70 | U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 110 | 4.7 |
70 | U70BP/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 110 | 4.7 |
70 | U70BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 110 | 4.8 |
70 | U70BP/155T | 320 | 155 | 550 | 16 | 110 | 4.8 |
70 | U70BP/146M | 350 | 146 | 300 | 16 | 110 | 4.8 |
120 | U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 110 | 5.6 |
120 | U120BP/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 110 | 5.6 |
120 | U120BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 110 | 5.6 |
120 | U120BP/155T | 300 | 155 | 545 | 16 | 110 | 5.6 |
120 | U120BP/146M | 350 | 146 | 300 | 16 | 110 | 5.6 |
160 | U160B/155 | 300 | 155 | 400 | 20 | 110 | 7.8 |
160 | U160BP/155D | 300 | 155 | 450 | 20 | 110 | 7.8 |
160 | U160BP/170D | 340 | 170 | 525 | 20 | 110 | 7.8 |
160 | U160BP/155T | 330 | 155 | 545 | 20 | 110 | 7.8 |
160 | U160BP/155M | 425 | 155 | 385 | 20 | 110 | 7.8 |
210 | U210B/170 | 300 | 170 | 400 | 20 | 120 | 10.4 |
210 | U210BP/170 | 330 | 170 | 550 | 20 | 120 | 10.4 |
210 | U210BP/170D | 300 | 170 | 450 | 20 | 120 | 10.4 |
210 | U210BP/170T | 340 | 170 | 545 | 20 | 120 | 10.4 |
210 | U210BP/170M | 420 | 170 | 380 | 20 | 120 | 10.4 |
300 | U300B/195 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 14.3 |
300 | U300BP/195 | 330 | 195 | 505 | 24 | 130 | 14.3 |
300 | U300BP/195D | 330 | 195 | 480 | 24 | 130 | 14.3 |
300 | U300BP/195T | 360 | 195 | 550 | 24 | 130 | 14.3 |
420 | U420B/205 | 340 | 205 | 550 | 28 | 130 | 14.3 |
420 | U420BP/205D | 380 | 205 | 550 | 28 | 130 | 14.3 |
420 | U420BP/205T | 400 | 205 | 635 | 28 | 130 | 14.3 |
550 | U550BP/240 | 380 | 240 | 700 | 32 | 225 | 18.2 |
550 | U550B/240D | 420 | 240 | 600 | 32 | 225 | 18.2 |
550 | U550BP/240T | 400 | 240 | 650 | 32 | 225 | 18.2 |
訂單信息: ①電壓等級;②額定機械負荷;③爬電距離;④I絕緣距離;⑤連接方式 Ps. 可根據客戶(hù)要求提供不同的端部配件 |