● 用途: 適用于輸配電線(xiàn)路;
● 優(yōu)點(diǎn):玻璃絕緣子表層的機械強度高,表面不易發(fā)生裂縫,老化速度慢,在運行中不需要測量絕緣電阻,運行維護成本低;
● 適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶(hù)要求;
技術(shù)參數
金錮電力玻璃絕緣子型號 | 公稱(chēng)直徑(mm) | 結構高度(mm) | 公稱(chēng)爬電距離(mm) | 連接標記(mm) | 額定機械破壞負荷(kN) | 一分鐘工頻干耐受電壓(kV) | 工頻濕耐受電壓?jiǎn)纹?5片串 (kV) | 雷電沖擊耐受電壓?jiǎn)纹?5片串(kV) | 最小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 絕緣子單片重量(kg) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | 24 | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
訂單信息: ①電壓等級;②額定機械負荷;③爬電距離;④工頻耐受電壓;⑤雷電全波沖擊耐受電壓;⑥絕緣距離;⑦連接方式 |