□技術(shù)參數表 |
---|
產(chǎn)品型號單支點(diǎn) /雙支點(diǎn)Model | 適用導線(xiàn)直徑范圍(mm) SuitableConductor Dia.(mm) | 適用導線(xiàn)類(lèi)型BG1179-1983 鋼芯鋁絞線(xiàn)LGJ/LGJF Suitable Conductor | 色碼 ColorCode | 線(xiàn)夾長(cháng)度(mm) ClampLength(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
最小Min | 最大Max | ||||
HX3110 | 7.85 | 8.28 | 35/6 | 紅Res | 1180 |
HX3610 | 1420 | ||||
HX3113 | 9.31 | 9.88 | 50/8 | 黑Black | 1270 |
HX3613 | 1580 | ||||
HX3116 | 11.10 | 11.76 | 50/30,70/10 | 藍Blue | 1370 |
HX3616 | 1680 | ||||
HX3119 | 13.24 | 14.00 | 70/40,95/15,95/20 | 綠Green | 1472 |
HX3619 | 1780 | ||||
HX3120 | 14.01 | 14.86 | 120/7 | 黃Yellow | 1526 |
HX3620 | 1830 | ||||
HX3121 | 14.87 | 15.39 | 120/20 | 紅Res | 1575 |
HX3621 | 1880 | ||||
HX3122 | 15.40 | 16.00 | 95/55,120/25,150/8 | 黑Black | 1628 |
HX3622 | 1930 | ||||
HX3124 | 16.66 | 17.25 | 150/20,150/25 | 藍Blue | 1678 |
HX3624 | 1980 | ||||
HX3125 | 17.30 | 17.86 | 150/35 | 綠Green | 1730 |
HX3625 | 2030 | ||||
HX3126 | 17.87 | 18.80 | 120/70,185/10 | 黃Yellow | 1830 |
HX3626 | 2130 | ||||
HX3127 | 18.81 | 19.86 | 185/25,185/30,185/45,210/10 | 紅Res | 1830 |
HX3128 | 19.87 | 20.68 | 210/25,210/35 | 黑Black | 1930 |
HX3129 | 20.69 | 21.46 | 210/50 | 藍Blue | 1930 |
HX3130 | 21.47 | 23.04 | 240/30,240/40,240/55,300/15 | 綠Green | 1980 |
HX3131 | 23.05 | 23.60 | 300/20 | 黃Yellow | 2030 |
HX3132 | 23.61 | 24.79 | 300/25,300/40,300/50 | 紅Res | 2234 |
HX3133 | 24.80 | 25.81 | 300/70 | 黑Black | 2337 |
HX3134 | 25.82 | 26.29 | 400/25 | 藍Blue | 2390 |
HX3135 | 26.30 | 27.03 | 400/20,400/35 | 綠Green | 2440 |
HX3136 | 27.04 | 27.89 | 400/50 | 黃Yellow | 2440 |
HX3137 | 27.90 | 28.93 | 400/65 | 紅Res | 2540 |
HX3138 | 28.94 | 29.49 | 400/95 | 黑Black | 2540 |
HX3139 | 29.50 | 30.68 | 500/35,500/45 | 藍Blue | 2540 |
鋼絞線(xiàn)用預絞式護線(xiàn)/修補條
產(chǎn)品型號 單支點(diǎn)/雙支點(diǎn) Model | 適用導線(xiàn)直徑范圍(mm) SuitableConductor Dia.(mm) | 適用導線(xiàn)類(lèi)型BG1200-75 Suitable Conductor | 色碼 ColorCode | 線(xiàn)夾長(cháng)度(mm) ClampLength(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
最小Min | 最大Max | 絞線(xiàn)面積(mm2) Area(mm2) | |||
HX3410 | 6.20 | 6.58 | 25 | 黃Yellow | 1030 |
HX3910 | 1330 | ||||
HX3413 | 7.37 | 7.82 | 35 | 黑Black | 1120 |
HX3913 | 1425 | ||||
HX3416 | 8.81 | 9.47 | 50 | 綠Green | 1225 |
HX3916 | 1535 | ||||
HX3419 | 10.52 | 11.07 | 70 | 紅Res | 1335 |
HX3919 | 1635 | ||||
HX3422 | 12.47 | 13.23 | 95/100 | 藍Blue | 1435 |
HX3922 | 1735 |
備注:1、HX31××為單支點(diǎn)產(chǎn)品,HX36××為雙支點(diǎn)產(chǎn)品,
2、表中僅列出部分產(chǎn)品,其他規格請與河北金錮公司聯(lián)系
鋁絞線(xiàn)用預絞式護線(xiàn)/修補條
產(chǎn)品型號 單支點(diǎn)/雙支點(diǎn) Model | 適用導線(xiàn)直徑范圍(mm) SuitableConductor Dia.(mm) | 適用導線(xiàn)類(lèi)型BG1179-1983 鋼芯鋁絞線(xiàn)LGJ/LGJF Suitable Conductor | 色碼 ColorCode | 線(xiàn)夾長(cháng)度(mm) ClampLength(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
最小Min | 最大Max | ||||
HX3112 | 8.81 | 9.30 | 50 | 紅Res | 1220 |
HX3612 | 1520 | ||||
HX3115 | 10.50 | 11.07 | 70 | 黃Yellow | 1340 |
HX3615 | 1630 | ||||
HX3118 | 12.47 | 13.23 | 95 | 綠Green | 1380 |
HX3618 | 1670 | ||||
HX3119 | 13.24 | 14.10 | 120 | 黃Yellow | 1472 |
HX3619 | 1780 | ||||
HX3122 | 15.40 | 16.00 | 150 | 黑Black | 1510 |
HX3622 | 1630 | ||||
HX3125 | 17.30 | 17.86 | 185 | 綠Green | 1730 |
HX3625 | 1930 | ||||
HX3126 | 17.87 | 18.80 | 210 | 黃Yellow | 1830 |
HX3129 | 20.69 | 21.46 | 240 | 黑Black | 1930 |
HX3130 | 21.47 | 23.04 | 300 | 綠Green | 1980 |
HX3134 | 25.82 | 26.29 | 400 | 藍Blue | 2390 |