□選型表 |
---|
行業(yè)標準型號 Standard Control | 企業(yè)標準型號 Model | 適用導線(xiàn)直徑范圍(mm) | 適用導線(xiàn)類(lèi)型 | 線(xiàn)夾長(cháng)度 | 色碼 |
---|---|---|---|---|---|
NL-25/ G | DN2410 | 6.60 | 25 | 636 | 黃Yellow |
NL-35/ G | DN2411 | 7.65—7.95 | 35 | 712 | 黑Black |
NL-50/ G | DN2412 | 8.95—9.30 | 50 | 903 | 綠Green |
NL-70/ G | DN2413 | 10.82—11.10 | 70 | 1018 | 藍Blue |
NL-95/ G | DN2414 | 12.50 | 95 | 1335 | 紅Red |
NL-100/ G | DN2415 | 13.00 | 100 | 1335 | 綠Green |
NL-120/ G | DN2416 | 14.00 | 120 | 1464 | 藍Blue |
備注:
1.型號中字母與數字意義:N-耐張線(xiàn)夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線(xiàn)截面。
2.配套金具心型環(huán)TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產(chǎn)品,其他規格請與河北金錮公司聯(lián)系。