□選型表 |
---|
行業(yè) 標準型號Standard Control | 企業(yè) 標準型號 Model | 適用導線(xiàn)直徑范(mm) Conductor DIA. | 適用導線(xiàn)類(lèi)型Suitable Conductor | 線(xiàn)夾長(cháng)度(mm) Clamp Length(mm) | 線(xiàn)夾質(zhì)量(kg) | 色碼Color code | 配套金具M(jìn)atched Fittings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-25/ G | DN2410 | 6.60 | 25 | 636 | 0.2 | 黃Yellow | TC-07 |
NL-35/ G | DN2411 | 7.65—7.95 | 35 | 712 | 0.3 | 黑Black | TC-07 |
NL-50/ LJ | DN2412 | 8.95—9.30 | 50 | 903 | 0.5 | 綠Green | TC-07 |
NL-70/ LJ | DN2413 | 10.82—11.10 | 70 | 1018 | 0.8 | 藍Blue | TC-10 |
NL-95/ LJ | DN2414 | 12.50 | 95 | 1335 | 1.7 | 紅Red | TC-12 |
NL-100/ LJ | DN2415 | 13.00 | 100 | 1335 | 1.7 | 綠Green | TC-12 |
NL-120/ LJ | DN2416 | 14.00 | 120 | 1464 | 2.2 | 藍Blue | TC-16 |
備注:
1.型號中字母與數字意義:N-耐張線(xiàn)夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線(xiàn)截面。
2.配套金具心型環(huán)TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產(chǎn)品,其他規格請與河北金錮公司聯(lián)系。