技術(shù)參數表 |
---|
行業(yè) 標準型號 Standard Control | 企業(yè) 標準型號 Model | 適用導線(xiàn) 直徑范圍(mm) Conductor DIA.(mm) | 適用導線(xiàn)類(lèi)型 Suitable Conductor GB 1179-1983 | 線(xiàn)夾長(cháng)度(mm) Clamp Length(mm) | 線(xiàn)夾 質(zhì)量 (kg) | 色碼 Color code | 配套金具 Matched Fittings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 鋼芯鋁絞線(xiàn) (ACSR) LGJ/LGJF | ||||||
NL-35/6 | DN1112 | 7.35 | 8.26 | 35/6 | 625 | 0.2 | 黃Yellow | TC-07 |
NL-50/8 | DN1114 | 9.26 | 10.39 | 50/8 | 685 | 0.2 | 黑Black | |
NL-70/10 | DN1115 | 10.40 | 11.68 | 70/10 | 740 | 0.3 | 藍Blue | |
NL-50/30 | 50/30 | |||||||
NL-70/40 | DN1117 | 13.12 | 14.66 | 70/40 | 880 | 0.6 | 綠Green | TC-07 |
NL-95/15 | 95/55 | |||||||
NL-95/20 | 120/25 | |||||||
NL-120/7 | 150/8 | |||||||
NL-120/20 | DN1118 | 14.67 | 16.59 | 120/20 | 890 | 0.8 | 紅Red | TC-07 |
NL-95/55 | 95/55 | TC-10 | ||||||
NL-120/25 | 120/25 | TC-07 | ||||||
NL-150/8 | 150/8 | |||||||
NL-150/20 | DN1119 | 16.60 | 18.77 | 150/20 | 1020 | 1.1 | 黃Yellow | TC-07 |
NL-120/70 | 120/70 | TC-10 | ||||||
NL-150/25 | 150/25 | TC-07 | ||||||
NL-150/35 | 150/35 | |||||||
NL-185/10 | 185/10 | |||||||
NL-185/25 | DN1120 | 18.78 | 21.26 | 185/25 | 1160 | 1.7 | 黑Black | TC-07 |
NL-185/30 | 185/30 | |||||||
NL-210/10 | 210/10 | |||||||
NL-185/45 | 185/45 | TC-10 | ||||||
NL-210/25 | 210/25 | |||||||
NL-210/35 | 210/35 | |||||||
NL-210/50 | 210/50 | |||||||
NL-240/30 | DN1121 | 21.27 | 24.05 | 240/30 | 1275 | 2.3 | 藍Blue | TC-10 |
NL-240/40 | 240/40 | |||||||
NL-240/55 | 240/55 | |||||||
NL-300/15 | 300/15 | TC-07 | ||||||
NL-300/20 | 300/20 | TC-12 | ||||||
NL-300/25 | 300/25 | |||||||
NL-300/40 | 300/40 | |||||||
NL-300/50 | DN1122 | 24.06 | 27.20 | 300/50 | 1425 | 3.0 | 綠Green | TC-12 |
NL-300/70 | 300/70 | |||||||
NL-400/20 | 400/20 | |||||||
NL-400/25 | 400/25 | |||||||
NL-400/35 | 400/35 |
備注:
1. 型號中字母與數字意義:N-耐張線(xiàn)夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線(xiàn)截面。
2.配套金具心型環(huán)TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產(chǎn)品,其他規格請與河北金錮公司聯(lián)系。