詳細數據請聯(lián)系銷(xiāo)售經(jīng)理: 18713757888 李經(jīng)理
光纜金具配件系列:
心形環(huán) Thimble
型號Model | 圖號Draw No. | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破壞載荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | C | D | ||||
TC04 | 1 | 51 | 18 | 16 | 40 | 0.5 |
TC07 | 2 | 40 | 23 | 16 | 70 | 0.9 |
TC10 | 2 | 50 | 24 | 18 | 100 | 0.9 |
TC12 | 2 | 50 | 24 | 22 | 120 | 0.9 |
TC16 | 2 | 62 | 28 | 24 | 160 | 1.7 |
連板PD-300 Strap PD-300
型號Model | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破壞載荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | D | L | A | |||
PD-300-7 | 16 | 18 | 300 | 40 | 70 | 2.1 |
PD-300-10 | 16 | 20 | 300 | 40 | 100 | 2.6 |
PD-300-12 | 16 | 24 | 300 | 40 | 120 | 2.7 |
PD-300-16 | 22 | 26 | 300 | 60 | 160 | 3.2 |
懸掛頭AGS Clamp
懸掛頭適用纜徑對照表 |
名稱(chēng)及規格Name/Model | 主要尺寸Dimensions | 配置Collocate | 重量Weight(kg) | 垂直破壞強度(KN)Failing Load | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | 橡膠襯墊Latex Pad | 懸垂夾Overhang N i P | |||
懸掛頭 HOU-95 | 95 | 55 | 19 | XJ1754XJ1906 | HOU-95 | 1.25 | 70 |
懸掛頭HOU-114 | 114 | 60 | 22 | XJ2106XJ2350 | HOU-114 | 1.70 | 100 |
懸掛頭HOU-125 | 125 | 64 | 22 | XJ2540XJ2700 | HOU-125 | 1.97 | 120 |
懸掛頭HOU-135 | 135 | 68 | 30 | XJ2840XJ3062 | HOU-135 | 2.60 | 130 |
聯(lián)板Yoke Plate
型號Model | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破壞載荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | h | L | |||
HPL-460 | 18 | 16 | 32 | 160 | 460 | 120 | 7.5 |
HPL-560 | 18 | 16 | 32 | 180 | 560 | 120 | 9.8 |
HPL-660 | 20 | 18 | 32 | 200 | 660 | 160 | 12.2 |