□規格(Model) |
---|
型號Model | 夾持直徑范圍(mm)Clamp Dia.Range(mm) | 總長(cháng)(mm)Total Length(mm) | 線(xiàn)夾寬(mm)Clam W(mm) | 重量(kg)Weight(kg) |
---|---|---|---|---|
4D-30-27.0 | 27.0-22.3 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-30-23.4 | 23.4-19.5 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-30-20.3 | 20.3-16.5 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-30-18.0 | 18.0-15.0 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-30-16.0 | 16.0-14.0 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-30-14.0 | 14.0-12.2 | 383 | 52 | 2.5 |
4D-20-27.0 | 27.0-22.3 | 330 | 52 | 1.4 |
4D-20-23.4 | 23.4-19.5 | 330 | 52 | 1.4 |
4D-20-20.3 | 20.3-16.5 | 330 | 52 | 1.4 |
4D-20-18.0 | 18.0-15.0 | 330 | 52 | 1.4 |
4D-20-16.0 | 16.0-14.0 | 330 | 52 | 1.4 |
4D-20-14.0 | 14.0-12.2 | 330 | 52 | 1.4 |
□配置(Collocation): | |
---|---|
常用于OPGW光纜的防震裝置,也可用于A(yíng)DSS光纜。 OPGW防振錘安裝數量的配置表 |
光纜直徑(mm)Cable Dia.(mm) | 檔距(m)Span(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~300 | 300~600 | 600~900 | |
12≤d<22 | 100~250 | 350~700 | 700~1000 | 1000~1200 |
防振錘數量(每檔) | 2 | 4 | 6 | 8 |
ADSS防振錘安裝數量的配置參照表 |
光纜直徑(mm)Cable Dia.(mm) | 檔距(m)Span(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~250 | 250~450 | 450~700 | |
12≤d<22 | 100~250 | 250~500 | 500~800 | 1000~1200 |
防振錘數量(每檔) | 1 | 2 | 4 | 6 |
注:在臨界檔距上,為安全起見(jiàn),防振錘數量用多不用少。 | |
□選型(Choose Model) | |
---|---|
選型時(shí)考慮兩個(gè)因素,一是選擇錘頭,二是選擇安裝導線(xiàn)直徑。綜合考慮OPGW的光纜的主要技術(shù)參數,如張力、風(fēng)速、地形 等因素確定選用防振錘。 重量的選擇: 理論公式:Z=(T*M)1/2 意義:Z為光纜的特征阻抗值,此數值決定防振的型號。 如果Z>110,則選用4D-30;如果Z≤110,則選用4D-20。 注:T光纜額定抗拉強度的18%-25%(kN) M光纜單位重量kg/km 夾持直徑的選擇: 夾持直徑指光纜直徑與耐張線(xiàn)夾(或懸垂線(xiàn)夾)內絞絲兩倍直徑之和。如安裝在護線(xiàn)條時(shí),夾持直徑則為光纜直徑加護線(xiàn)條的 兩倍直徑。 | |
□安裝示意圖(Installation Hint) |