余纜架
1、用途(Use): 余纜架:用于接續桿塔上盤(pán)放富余光纜,與光纜接頭盒配套使用。 2、規格(Model): |
產(chǎn)品型號Name | 型號Model | 主要參數Dimension | 配置Collocation | 適用光纜范圍Suitable Cable Range | |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 重量(kg) | ||||
余纜架 | TJY 660-T | 660 | 4.1 | 小夾板 | 適用于A(yíng)DSS光纜,纜徑不大于14.8 |
TJY 1000-T | 1000 | 7.7 | 小夾板 | 適用于A(yíng)DSS光纜,纜徑不大于14.8OPGW光纜,纜徑不大于14.8 | |
TJY 1200-T | 1200 | 11.8 | 小夾板 | 適用于A(yíng)DSS光纜,纜徑不大于14.8 | |
余纜架 | TJY 660-H* | 660 | 4.1 | 桿用支座 | 適用于A(yíng)DSS光纜,纜徑不大于14.8 |
TJY 1000-H* | 1000 | 7.7 | 桿用支座 | 適用于A(yíng)DSS光纜,纜徑不大于14.8OPGW光纜,纜徑不大于14.8 | |
TJY 1200-D* | 1200 | 11.8 | 彎頭抱箍 | 適用于POGW光纜,纜徑不大于14.8 |
□說(shuō)明 | |
---|---|
| |
□余纜架用桿用支座、小夾板、彎頭抱箍Accessories for Cable Storage Assembly |
| |
□余纜架用桿用支座規格 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng)Name | 型號Model | 適用桿徑Pole Dia.(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material |
---|---|---|---|---|
桿用支座Support for Pole | TJY-H1 | 150-310 | 0.48 | 不銹鋼帶StainlessSteel Strip |
桿用支座Support for Pole | TJY-H2 | 311-460 | 0.52 | |
桿用支座Support for Pole | TJY-H3 | 461-600 | 0.57 | |
桿用支座Support for Pole | TJY-H4 | 601-800 | 0.62 | |
桿用支座Support for Pole | TJY-H5 | 801-1000 | 0.72 |
□小夾板規格 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng)Name | 型號Model | 適用鐵塔角鋼尺寸(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
小夾板Small Splint | TJB-70 | ≤70 | 1.02 | 熱鍍鋅鋼 | |
小夾板Small Splint | TJB-100 | 71-100 | 1.22 | 熱鍍鋅鋼 | |
小夾板Small Splint | TJB-150 | 101-150 | 1.61 | 熱鍍鋅鋼 |
注:如無(wú)特別說(shuō)明一般用TJB-70。 | |
□彎頭抱箍規格 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng)Name | 型號Model | 適用范圍 | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material | 破壞載荷(KN) |
---|---|---|---|---|---|
彎頭抱箍Elbow Hoop | TGQ 175 070 | 安裝位置直徑:151~175 mm | 2.7 |